WJ530
三噴頭加持 效率新標(biāo)桿
參數(shù)表
| 成型方式 | 多噴嘴噴射技術(shù) MJP | 材料名稱 | FFWJ1200 | FFMS3200 |
| 打印體積 | 289*208*150mm | 材料型號 | 結(jié)構(gòu)材料 | 支撐材料 |
| 噴頭數(shù)量 | 3 個壓電噴頭 | 凈重 | 3.0kg/瓶 | 3.6kg/瓶 |
| 尺寸精度 | 20mm ±0.04mm | 成分 | 100%石蠟 | 蠟型支撐材料 |
| 分辨率 | 2900*2900*1700DPI 15um 層厚 | 顏色 | 紅色 | 白色 |
| 耗材利用率 | 結(jié)構(gòu)蠟利用率≥55% | 密度@90℃(液體) | 0.79 | 0.85 |
| 打印速度 | 15um 層厚,每小時≥6.3mm 層高 | 熔點 | 68℃ | 55℃ |
| 切片軟件 | WaxJetPrint | 軟化點 | 63℃ | / |
| 輸入格式 | stl, slc | 體積收縮率 | 1.10% | / |
| 連接方式 | Network 10/100/1000 Ethernet 接口/USB 接口/WI-FI 接口 | 線性收縮率 | 0.70% | / |
| 軟件支持操作系統(tǒng) | Windows 7 / Windows 10 (64bit) | 針入度 | 9 | / |
| 設(shè)備UI操作系統(tǒng) | Linux | 灰分量 | / | |
| 操作環(huán)境 | 溫度18-26℃,濕度30-70% | 描述 | 高精度鑄造蠟 | 免接觸可溶性支撐 |
| 設(shè)備尺寸 | 1352*775*1600mm | |||
| 設(shè)備重量 | 480kg | |||
| 包裝尺寸 | 1530*900*1837mm | |||
| 包裝重量 | 630kg |
| 成型方式 | 多噴嘴噴射技術(shù) MJP |
| 打印體積 | 289*208*150mm |
| 噴頭數(shù)量 | 3 個壓電噴頭 |
| 尺寸精度 | 20mm ±0.04mm |
| 分辨率 | 2900*2900*1700DPI 15um 層厚 |
| 耗材利用率 | 結(jié)構(gòu)蠟利用率≥55% |
| 打印速度 | 15um 層厚,每小時≥6.3mm 層高 |
| 切片軟件 | WaxJetPrint |
| 輸入格式 | stl, slc |
| 連接方式 | Network 10/100/1000 Ethernet 接口/USB 接口/WI-FI 接口 |
| 軟件支持操作系統(tǒng) | Windows 7 / Windows 10 (64bit) |
| 設(shè)備UI操作系統(tǒng) | Linux |
| 操作環(huán)境 | 溫度18-26℃,濕度30-70% |
| 設(shè)備尺寸 | 1352*775*1600mm |
| 設(shè)備重量 | 480kg |
| 包裝尺寸 | 1530*900*1837mm |
| 包裝重量 | 630kg |
| 材料名稱 | FFWJ1200 |
| 材料型號 | 結(jié)構(gòu)材料 |
| 凈重 | 3.0kg/瓶 |
| 成分 | 100%石蠟 |
| 顏色 | 紅色 |
| 密度@90℃(液體) | 0.79 |
| 熔點 | 68℃ |
| 軟化點 | 63℃ |
| 體積收縮率 | 1.10% |
| 線性收縮率 | 0.70% |
| 針入度 | 9 |
| 灰分量 | |
| 描述 | 高精度鑄造蠟 |
| 材料名稱 | FFMS3200 |
| 材料型號 | 支撐材料 |
| 凈重 | 3.6kg/瓶 |
| 成分 | 蠟型支撐材料 |
| 顏色 | 白色 |
| 密度@90℃(液體) | 0.85 |
| 熔點 | 55℃ |
| 軟化點 | / |
| 體積收縮率 | / |
| 線性收縮率 | / |
| 針入度 | / |
| 灰分量 | / |
| 描述 | 免接觸可溶性支撐 |
提交成功
已收到您的申請,預(yù)計將在3個工作日內(nèi)完成審核。在此期間可能有閃鑄相關(guān)工作人員和您聯(lián)系,請耐心等待。
感謝關(guān)注!
更多精彩內(nèi)容將第一時間發(fā)送至您的郵箱。
提交失敗
由于XXX原因提交失敗,請檢查網(wǎng)絡(luò)或XXXX 如有疑問,可直接與我們聯(lián)系。