WaxJet 510
精度至上 為K金珠寶鑄造而生
用戶友好的工作流程
無(wú)人值守,24/7不間斷打印
增強(qiáng)型蠟,復(fù)雜設(shè)計(jì)的理想之選
無(wú)接觸式去支撐,后處理更輕松
參數(shù)表
| 成型方式 | 多噴嘴噴射技術(shù) MJP | 材料名稱 | FFWJ1200 | FFMS3200 |
| 打印體積 | 289*208*100mm | 材料型號(hào) | 結(jié)構(gòu)材料 | 支撐材料 |
| 分辨率 | 2900*2900*1700DPI 15um 層厚 | 凈重 | 1.5kg/瓶 | 1.6kg/瓶 |
| 尺寸精度 | 20mm ±0.04mm | 成分 | 100%石蠟 | 蠟型支撐材料 |
| 電源 | AC220-240v, 50Hz, 4kw | 顏色 | 紅色 | 白色 |
| 設(shè)備重量 | 480kg | 密度@90℃(液體) | 0.79/
cm³ |
0.85/
cm³ |
| 設(shè)備尺寸 | 1352*775*1600mm | 熔點(diǎn) | 68℃ | 55℃ |
| 包裝重量 | 630kg | 軟化點(diǎn) | 63℃ | / |
| 包裝尺寸 | 1530*900*1837mm | 體積收縮率 | 1.10% | / |
| 切片軟件 | WaxJetPrint | 線性收縮率 | 0.70% | / |
| 軟件支持操作系統(tǒng) | Windows 7 / Windows 10 (64bit) | 針入度 | 9 | / |
| 硬盤(pán)容量 | 500g | 灰分量 | / | / |
| 操作環(huán)境 | 溫度18-26℃,濕度30-70% | 描述 | 高精度鑄造蠟 | 免接觸可溶性支撐 |
| 輸入格式 | stl/slc | |||
| 連接方式 | Network 10/100/1000 Ethernet 接口/USB 接口 |
| 成型方式 | 多噴嘴噴射技術(shù) MJP |
| 打印體積 | 289*208*100mm |
| 分辨率 | 2900*2900*1700DPI 15um 層厚 |
| 尺寸精度 | 20mm ±0.04mm |
| 電源 | AC220-240v, 50Hz, 4kw |
| 設(shè)備重量 | 480kg |
| 設(shè)備尺寸 | 1352*775*1600mm |
| 包裝重量 | 630kg |
| 包裝尺寸 | 1530*900*1837mm |
| 切片軟件 | WaxJetPrint |
| 軟件支持操作系統(tǒng) | Windows 7 / Windows 10 (64bit) |
| 硬盤(pán)容量 | 500g |
| 操作環(huán)境 | 溫度18-26℃,濕度30-70% |
| 輸入格式 | stl/slc |
| 連接方式 | Network 10/100/1000 Ethernet 接口/USB 接口 |
| 材料名稱 | FFWJ1200 |
| 材料型號(hào) | 結(jié)構(gòu)材料 |
| 凈重 | 1.5kg/瓶 |
| 成分 | 100%石蠟 |
| 顏色 | 紅色 |
| 密度@90℃(液體) | 0.79/cm³ |
| 熔點(diǎn) | 68℃ |
| 軟化點(diǎn) | 63℃ |
| 體積收縮率 | 1.10% |
| 線性收縮率 | 0.70% |
| 針入度 | 9 |
| 灰分量 | / |
| 描述 | 高精度鑄造蠟 |
| 材料名稱 | FFMS3200 |
| 材料型號(hào) | 支撐材料 |
| 凈重 | 1.6kg/瓶 |
| 成分 | 蠟型支撐材料 |
| 顏色 | 白色 |
| 密度@90℃(液體) | 0.85/cm³ |
| 熔點(diǎn) | 55℃ |
| 軟化點(diǎn) | / |
| 體積收縮率 | / |
| 線性收縮率 | / |
| 針入度 | / |
| 灰分量 | / |
| 描述 | 免接觸可溶性支撐 |
提交成功
已收到您的申請(qǐng),預(yù)計(jì)將在3個(gè)工作日內(nèi)完成審核。在此期間可能有閃鑄相關(guān)工作人員和您聯(lián)系,請(qǐng)耐心等待。
感謝關(guān)注!
更多精彩內(nèi)容將第一時(shí)間發(fā)送至您的郵箱。
提交失敗
由于XXX原因提交失敗,請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)或XXXX 如有疑問(wèn),可直接與我們聯(lián)系。