高速可靠的3D打印
技術參數(shù)
設備名稱 | 冒險家5M | 速度 | 10~300mm/s;最高移動速度:600mm/s |
噴嘴口徑 | 0.4mm / 0.6mm / 0.8mm / 0.25mm | 顯示屏 | 4.3英寸 |
打印尺寸 | 220 × 220 × 220 mm | 兼容的切片軟件 | FlashPrint 5 / Orca-Flashforge / Orca Slicer |
打印平臺 | PEI柔性可移除鋼板 | 支持耗材 | *PLA/PETG(0.4mm噴嘴) *TPU/PLA-CF/PETG-CF(0.6/0.8mm噴嘴) (*為推薦打印材料) |
電源 | AC100~120/200~240V,50/60Hz,350W | 平臺最高溫度 | 110℃ |
外殼 | 打開 | 加速度 | 最大加速度:20000mm/s² |
其他功能 | 斷料提醒,斷電續(xù)打 | 設備尺寸 | 363 × 376 × 413 mm(不含顯示屏、料盤架) 363 × 402 × 448 mm(含顯示屏、料盤架) |
噴頭 | 近程擠出;數(shù)量1 | 連接方式 | Wi-Fi;以太網;USB接口 |
噴頭最高溫度 | 280℃ |
設備名稱 | 冒險家5M |
噴嘴口徑 | 0.4mm / 0.6mm / 0.8mm / 0.25mm |
打印尺寸 | 220 × 220 × 220 mm |
打印平臺 | PEI柔性可移除鋼板 |
電源 | AC100~120/200~240V,50/60Hz,350W |
外殼 | 打開 |
其他功能 | 斷料提醒,斷電續(xù)打 |
噴頭 | 近程擠出;數(shù)量1 |
噴頭最高溫度 | 280℃ |
速度 | 10~300mm/s;最高移動速度:600mm/s |
顯示屏 | 4.3英寸 |
兼容的切片軟件 | FlashPrint 5 / Orca-Flashforge / Orca Slicer |
支持耗材 | *PLA/PETG(0.4mm噴嘴) *TPU/PLA-CF/PETG-CF(0.6/0.8mm噴嘴) (*為推薦打印材料) |
平臺最高溫度 | 110℃ |
加速度 | 最大加速度:20000mm/s² |
設備尺寸 | 363 × 376 × 413 mm(不含顯示屏、料盤架) 363 × 402 × 448 mm(含顯示屏、料盤架) |
連接方式 | Wi-Fi;以太網;USB接口 |
已收到您的申請,預計將在3個工作日內完成審核。在此期間可能有閃鑄相關工作人員和您聯(lián)系,請耐心等待。
更多精彩內容將第一時間發(fā)送至您的郵箱。
由于XXX原因提交失敗,請檢查網絡或XXXX 如有疑問,可直接與我們聯(lián)系。